| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Energetická hodnota | 334 kJ / 80 kcal |
| Sacharidy | 0.8 g |
| z toho cukry | 0 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
oxid siřičitý a siřičitany
Složení vína
hrozny
Číslo šarže: 12-24
Země původu: Česká republika
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Suché |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Křepice |
| Vinařský katastr: | Křepice u Hustopečí |
| Barva vína: | Červené |
| Číslo šarže: | 12-24 |
| Zbytkový cukr: | 0,3 g/l |
| Kyseliny: | 4,2 g/l |
| Objem: | 750 ml |
| Obsah alkoholu: | 14,0% obj |
