| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Energetická hodnota | 299 kJ / 71 kcal |
| Sacharidy | 1.3 g |
| z toho cukry | 0.5 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
oxid siřičitý a siřičitany
Složení vína
hrozny
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Polosuché |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Křepice |
| Vinařský katastr: | Křepice u Hustopečí |
| Barva vína: | Bílé |
| Číslo šarže: | 8-24 |
| Zbytkový cukr: | 6,8 g/l |
| Kyseliny: | 6,2 g/l |
| Objem: | 750 ml |
| Obsah alkoholu: | 12,0% obj |
| Přívlastek: | Kabinetní víno |
| Ev. číslo jak.: | 46C1-25/13 |
