Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Suché |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Křepice u Hustopečí |
| Barva vína: | Bílé |
| Číslo sarže: | 14-24 |
| Zbytkový cukr: | 1,0 g/l |
| Kyseliny: | 5,4 g/l |
| Objem: | 0,75 l |
| Obsah alkoholu: | 12,0% obj |
| Přívlastek: | Moravské zemské víno |
| výživové údaje na 100 ml: | |
| energetická hodnota: | 291 kj , 70 kcal |
| sacharidy: | 0,9 g |
| z toho cukry: | 0,1 g |
| tuky: | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
| bílkoviny: | 0 g |
| sůl 0 g: | |
| alergeny: | oxid siřičitý a siřičitany |
| složení vína: | hrozny |
