Solaris 2018
Barva vína je jiskrně zlatavá. Ve vůni dominují zelená jablka. Chuť minerální, tělnatá s příjemným zbytkovým cukrem.
Obsahuje oxid siřičitý.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílá Vína |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Křepice |
| Vinařský katastr: | Křepice u Hustopečí |
| Přívlastek: | Výběr z hroznů |
| Barva vína: | Bílé |
| Číslo šarže: | 3-18 |
| Obsah alkoholu: | 11% |
| Zbytkový cukr: | Sladké - 83,5 g/l |
| Kyseliny: | 8,4 g/l |
| Objem: | 750 ml |
| Cukernatost: | Sladká vína |
