| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Energetická hodnota | 354 kJ / 85 kcal |
| Sacharidy | 1.9 g |
| z toho cukry | 1.1 g |
| Tuky | 0 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g |
| Bílkoviny | 0 g |
| Sůl | 0 g |
Alergeny
oxid siřičitý a siřičitany
Složení vína
hrozny
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Polosuché |
|---|---|
| Země původu: | Česká republika |
| Vinařská podoblast: | Velkopavlovická |
| Vinařská obec: | Křepice |
| Vinařský katastr: | Křepice u Hustopečí |
| Barva vína: | Bílé |
| Číslo šarže: | 11-24 |
| Zbytkový cukr: | 11,4 g/l |
| Kyseliny: | 5,6 g/l |
| Objem: | 750 ml |
| Obsah alkoholu: | 14,0% obj |
| Přívlastek: | Pozdní sběr |
| Ev. číslo jak.: | 46C1-25/11 |
